Procurar Segmento Diamante, Stone Diamond Segment, Segmento De Mármore Diamantado no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Segmento Diamante > Preço de Fábrica Saw Blade Diamond Segment for Dry Cutting

Preço de Fábrica Saw Blade Diamond Segment for Dry Cutting

Informação básica

Modelo:  SY-DSFLS-1000

Descrição do produto

Modelo: SY-DSFLS-1000 Forma transversal: Rectangular Tipo: Peças da ferramenta de poder Pintura Cor: como o pedido do cliente Carving do logotipo: Impressão do laser Fórmula: Fórmula especial para propriedades da sua pedra Certificação: BV / SGS / ISO Quanzhou Sunny Superhard Tools Co., Ltd. Quanzhou Sunny Superhard Tools Co., Ltd. Quanzhou Sunny Superhard Tools Co., Ltd. Quanzhou Sunny Superhard Tools Co. , Ltd. Especificação: BV, SGS, ISO Código HS: 82079010 Nome do produto
DESCRIÇÃO
O segmento de diamante é amplamente utilizado:
1. Para a lâmina diferente do tamanho: 350mm-3500mm com forma e estrutura diferentes.
2. Para o corte da pedra da dureza do diverse: Basalt, granito, mármore, sandstone, pedra calcária, quartzo do andesite, material de construção etc.
3. Para a máquina diferente: O cortador multi da lâmina, o grupo viu a lâmina, a máquina de corte da ponte, a única máquina de corte do braço, máquina de entrega manual, máquina de corte capaz etc.

CARACTERÍSTICA
1. Longa vida & superfície lisa.
2. Corte rápido e estável.
3. Corte suave.
4. Eficiência elevada do corte para conservar o consumo de energia.




Faremos o nosso melhor para ajudá-lo, se você tiver alguma dúvida, me ligue por favor.
Bem-vindo a me adicionar.
Diameter mm Inch Core Thickness Segment Size Segment Number
φ300 12" 2.2/2.0 40x3.0/2.8x8(10)(12)(15) 21
φ350 14" 2.2/2.4 40x3.0/3.2x8(10)(12)(15)(20) 24
φ400 16" 2.6/2.8 40x3.4/3.6/3.8x8(10)(12)(15)(20) 28
φ450 18" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 32
φ500 20" 2.8/3.0 40x4.0/4.2x8(10)(12)(15)(20) 36
φ600 24" 3.6 40x4.6x8(10)(12)(15)(20) 42
φ700 28" 4.0 40x5.2x8(10)(12)(15)(20) 42
φ800 32" 4.5 40x6.0x8(10)(12)(15)(20) 46/57
φ900 36" 5.0 24x6.6/6.0x10(12) (15)(20) 64
φ1000 40" 5.5 24x7.0/6.4x10(12) (15)(20) 70
φ1200 48" 6.0 24x8.0/7.4x10(12) (15)(20) 80
φ1300 50" 6.5 24x8.4/7.8x10(12) (15)(20) 88
φ1600 64" 7.2 24x9.0/8.4x10(12) (15)(20) 108
φ1800 72" 8.0 24x9.8/9.2x10(12) (15)(20) 120
φ2000 80" 8.0 24x10.5/9.5x10(12)(15)(20) 128
φ2200 88" 9.0 24x11.5/10.5x(15)(20) 132
φ2500 110" 9.0 24x12.5/11.5x(15)(20) 140
φ3000 120" 10.0 24x13.5/12.5x(15)(20) 160
φ3500 140" 10.0 24x14.5/13.5x15 (20) 180

Grupo de Produto : Segmento Diamante